第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛自启动以来,我校各学院积极动员,经济与管理学院精心组织,共吸引了281支团队报名参赛,提交参赛作品数量127项,经过初审,入围决赛常规赛作品82项,实战赛作品6项。2025年4月13日,在明向校区行思楼进行了总决赛。经评审,按大赛获奖团队名额原则,常规赛共有50项作品获奖;实战赛因各参赛队伍少,只公布参赛成绩排序,推荐入围省赛指标需省赛组委会根据全省参赛数据分配名额。名单如下。
公示期2025年4月14日-4月18日。如有异议,请在公示期联系校赛负责人,请以实名方式,以便于核实,反馈有关情况。
第十五届全国大学生电子商务三创赛
太原理工大学校赛组委会
2025年4月14日
第十五届全国大学生电子商务“三创赛”常规赛校决赛获奖名单
A赛道 |
序号 | ID号 | 团队名称 | 获奖等级 | 拟推荐省赛 |
1 | 907703 | 畅电图团队 | 特等奖 | 推荐 |
2 | 897573 | 元境心疗 | 一等奖 | 推荐 |
3 | 882190 | 文源科技 | 一等奖 | 推荐 |
4 | 909063 | 炸火花spark队 | 一等奖 | 推荐 |
5 | 884441 | 磁韵悠枕 | 一等奖 | 推荐 |
6 | 895900 | 锐电先锋 | 一等奖 |
|
7 | 901576 | 刱 | 一等奖 |
|
8 | 722010 | 天启 | 一等奖 |
|
9 | 734496 | 煤清目秀队 | 二等奖 |
|
10 | 909243 | 硫亮未来 | 二等奖 |
|
11 | 801929 | 奇妙思想探险家 | 二等奖 |
|
12 | 912133 | 大风起兮云飞扬 | 二等奖 |
|
13 | 914382 | 布虎新篇 | 二等奖 |
|
14 | 853240 | 昨天你摆烂了对不队 | 二等奖 |
|
15 | 725293 | 天纵 | 二等奖 |
|
16 | 884853 | 遗风新韵 | 二等奖 |
|
17 | 724303 | 沃野创梦 | 二等奖 |
|
18 | 823414 | 陵五味药韵创行队 | 二等奖 |
|
B赛道 |
序号 | ID号 | 团队名称 | 获奖等级 | 拟推荐省赛 |
1 | 886139 | CooperativeLink-合作链 | 特等奖 | 推荐 |
2 | 863900 | 墨韵新锋队 | 一等奖 | 推荐 |
3 | 937273 | 既智焕颜--新一代AI引航肌肤美学 | 一等奖 | 推荐 |
4 | 938113 | 宁说的都对 | 一等奖 | 推荐 |
5 | 767717 | 希望回响 | 一等奖 | 推荐 |
6 | 850456 | 筑忆 | 一等奖 |
|
7 | 723930 | 改革春风吹满地队 | 一等奖 |
|
8 | 869403 | 智御网络安全队 | 一等奖 |
|
9 | 911579 | 童蒙雅智坊 | 二等奖 |
|
10 | 716841 | 我不是摇身 | 二等奖 |
|
11 | 724912 | 行云游迹团 | 二等奖 |
|
12 | 768570 | 碳寻安全 | 二等奖 |
|
13 | 803018 | 熬夜不学习队 | 二等奖 |
|
14 | 844876 | 这队可太棒了 | 二等奖 |
|
15 | 722523 | 古韵新程组 | 二等奖 |
|
16 | 933768 | 智电 | 二等奖 |
|
17 | 717232 | Blender | 二等奖 |
|
C赛道 |
序号 | ID号 | 团队名称 | 获奖等级 | 拟推荐省赛 |
1 | 836118 | 龙城小队 | 特等奖 | 推荐 |
2 | 893014 | supernatural | 一等奖 | 推荐 |
3 | 894604 | 翻斗花园扛把子 | 一等奖 | 推荐 |
4 | 897019 | 风禾粒尽起 | 一等奖 | 推荐 |
5 | 871328 | 焦佼者 | 一等奖 | 推荐 |
6 | 848612 | 寻觅 | 一等奖 |
|
7 | 925699 | 空天翼卫 | 一等奖 |
|
8 | 732183 | tyut123 | 二等奖 |
|
9 | 917379 | 田缘良户兴旅队 | 二等奖 |
|
10 | 906979 | 从容应对南波万 | 二等奖 |
|
11 | 720640 | 我想靖靖 | 二等奖 |
|
12 | 852472 | 食力派 | 二等奖 |
|
13 | 938436 | 红旗red | 二等奖 |
|
14 | 731805 | 蓝牙成功配队 | 二等奖 |
|
15 | 919000 | 求甄者联盟 | 二等奖 |
|
第十五届全国大学生电子商务“三创赛”实战赛校决赛成绩排序
序号 | ID | 团队名称 | 赛道 | 排序 |
1 | 738970 | 五湖四海 | 商务大数据分析 | 1 |
2 | 868151 | CooperativeLink | 商务大数据分析 | 2 |
3 | 900368 | 数聚幼膳 | 商务大数据分析 | 3 |
1 | 764376 | 乡遇未来队 | 乡村振兴 | 1 |
1 | 898440 | 畅电图 | 新零售电商 | 1 |