| 经济与管理学院2025届优秀本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示
根据《太原理工大学2024年推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生管理办法》和《太原理工大学经济与管理学院推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读研究生实施细则》等推免工作文件要求,经过学生申请,学院推免工作小组核对、审查学生申报材料等综合情况,专家面试组对科技创新类申请学生面试环节后,现将符合推荐资格学生名单(一般类、科技创新类)予以公示。 公示期限:2024年9月13日至9月18日。公示期间,若对公示名单有异议,请实名并以书面形式将材料提交到学院推免工作小组办公室(经济与管理学院235教科办,联系人刘老师,办公电话0351-3176702)。 注:工程管理(高水平)免试推荐名单由体育与健康工程学院负责公示。 经济与管理学院 2024年9月13日
太原理工大学经济与管理学院2025届本科生推免资格名单汇总表(一般类) |
序号 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 专业 | 加权学分 成绩 | 专业 排名 | 专业 人数 | CET4 | 备注 |
1 | 2021004353 | 任相名 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 91.51 | 1 | 61 | 536 |
|
2 | 2021004337 | 顾芯宁 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 91.38 | 2 | 61 | 555 |
|
3 | 2021004367 | 季李怡 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 90.07 | 3 | 61 | 574 |
|
4 | 2021004253 | 王巨贤 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 91.41 | 1 | 25 | 541 |
|
5 | 2021004297 | 谢延 | 经济与管理学院 | 物流管理(航空物流) | 90.87 | 1 | 27 | 502 |
|
6 | 2021004139 | 陈慧敏 | 经济与管理学院 | 会计学 | 92.60 | 1 | 99 | 565 |
|
7 | 2021004264 | 周悦 | 经济与管理学院 | 会计学 | 91.54 | 2 | 99 | 559 |
|
8 | 2021007791 | 白凯瑞 | 经济与管理学院 | 会计学 | 91.42 | 3 | 99 | 477 |
|
9 | 2021004078 | 胡雨欣 | 经济与管理学院 | 会计学 | 91.26 | 4 | 99 | 569 |
|
10 | 2021004096 | 伊瑞芳 | 经济与管理学院 | 会计学 | 90.95 | 5 | 99 | 526 |
|
11 | 2021004190 | 贾林娜 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 91.78 | 1 | 75 | 543 |
|
12 | 2021004233 | 李宜泽 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 90.66 | 2 | 75 | 555 |
|
13 | 2021004173 | 廉钧淇 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 90.14 | 3 | 75 | 603 |
|
14 | 2021004218 | 李柱蓉 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 89.7 | 4 | 75 | 542 |
|
备注:加权学分成绩本年度为前六学期(五年制前八学期)。
| 太原理工大学经济与管理学院2024届本科生推免资格名单汇总表(科技创新类) |
|
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 专业排名及 专业人数( / ) | CET4 | 加权学分 成绩 | 科技创新 成绩 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 2021004241 | 张乐娟 | 国际经济与贸易 | 5/61 | 553 | 87.82 | 24 | 68.67 |
|
2 | 2021004324 | 程嘉欣 | 国际经济与贸易 | 4/61 | 531 | 88.02 | 0 | 61.61 |
|
3 | 2021004323 | 贾天昊 | 国际经济与贸易 | 6 //61 | 503 | 87.13 | 0 | 60.99 |
|
4 | 2021004360 | 薛军霞 | 国际经济与贸易 | 13//61 | 549 | 85.04 | 0 | 59.53 |
|
5 | 2021004252 | 赵宇鹏 | 物流管理 | 5/25 | 434 | 87.90 | 12 | 65.13 |
|
6 | 2021004244 | 贾慧 | 物流管理 | 2/25 | 433 | 88.72 | 0 | 62.10 |
|
7 | 2021004305 | 朱贺恺 | 物流管理(航空物流) | 2/27 | 555 | 88.57 | 92 | 89.60 |
|
8 | 2021004293 | 郑艳雯 | 物流管理(航空物流) | 3/27 | 557 | 88.37 | 15 | 66.40 |
|
9 | 2021004121 | 张琳 | 会计学 | 9/99 | 553 | 89.37 | 99 | 92.26 |
|
10 | 2021004291 | 尤宇菲 | 会计学 | 21/99 | 554 | 85.69 | 49.5 | 74.83 |
|
11 | 2021004130 | 杨新荣 | 会计学 | 7/99 | 503 | 89.72 | 31.5 | 72.25 |
|
12 | 2021004100 | 安文丽 | 会计学 | 6/99 | 543 | 90.28 | 0 | 63.2 |
|
13 | 2021004101 | 张颖 | 会计学 | 8/99 | 534 | 89.71 | 0 | 62.8 |
|
14 | 2021004102 | 班子茹 | 会计学 | 10/99 | 480 | 89.2 | 0 | 62.44 |
|
15 | 2021004114 | 王馨雨 | 会计学 | 12/99 | 555 | 87.2 | 0 | 61.04 |
|
16 | 2021004188 | 徐雨馨 | 工程管理 | 5/75 | 570 | 89.35 | 36 | 73.35 |
|
17 | 2021004155 | 张珂菲 | 工程管理 | 6/75 | 524 | 88.83 | 36 | 72.98 |
|
18 | 2021004212 | 赵彬男 | 工程管理 | 11/75 | 432 | 86.43 | 37 | 71.60 |
|
19 | 2021004183 | 牛嘉乐 | 工程管理 | 8/75 | 543 | 87.59 | 10.5 | 64.46 |
|
20 | 2021004179 | 田欣 | 工程管理 | 12/75 | 486 | 85.73 | 12 | 63.61 |
|
注:加权学分成绩本年度为前六学期(五年制前八学期)